- Occupants 1
-
1 lit double
1 - 1 chambres à coucher 1
-
1 salle de bain avec baignoire
1 - 43 m² 43 m²
Disponibilité et prix
Logement
Description
LOCATION COURT TERME D'OCTOBRE 2024 AU 31 MAI 2025
Loyer : 650 euros/mois
Charges NON incluses
Vérifier les conditions
Appartement confortable et moderne très proche de tous les services, avec piscine communautaire dans la ville de Pineda de Mar
Loyer : 650 euros/mois
Charges NON incluses
Vérifier les conditions
Appartement confortable et moderne très proche de tous les services, avec piscine communautaire dans la ville de Pineda de Mar
Caractéristiques principales
Piscine
TV
Cuisine
43 m²
Chambres
1 lit double
Cuisine américaine
Réfrigérateur
Micro-ondes
Four
Congélateur
Lave-vaisselle
Ustensiles/Cuisine
Cafetière
Grille pain
Bains
1 salle de bain avec baignoire
Général
Numéro d´enregistrement touristique: HUTB-062808
TV
Ascenseur
Lave-linge
Fer à repasser
Balcon
43 m² Logement
Piscine Collective
Nettoyage final: Inclus
Non fourni(e/es/s)
Linge de lit
Serviettes
Caution
Amount: 650,00 €
Carte et distances
Calendrier de disponibilité
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |